氮氣 | 重量 | 氣態 | 液態 | |||
磅Lb | 公斤Kg | 立方英尺SCF | 立方米Nm3 | 加侖Gal | 升Lit | |
1磅 | 1 | 0.4536 | 13.803 | 0.3627 | 0.1481 | 0.5605 |
1公斤 | 2.205 | 1 | 30.42 | 0.7996 | 0.3262 | 1.2349 |
1立方英尺氣體 | 0.0725 | 0.0329 | 1 | 0.0263 | 0.0107 | 0.0407 |
1立方米氣體 | 2.757 | 1.2506 | 38.04 | 1 | 0.408 | 1.5443 |
1加侖液體 | 6.745 | 3.06 | 93.11 | 2.447 | 1 | 3.785 |
1升液體 | 1.782 | 0.8083 | 24.6 | 0.6464 | 0.2642 | 1 |
前面向大家介紹了氮氣,液氮的相關換算,下面班德液氮罐廠家小編將要介紹的是和他性質相似的氮氣。氮氣是一種無色無味的氣體,難溶于水。密度比空氣密度略少。氮氣的化學性質不活潑,常溫下難與其他物質發生化學反應。
在當改變條件時,如在調溫下可與其他物質發生化學反應。氮原子有較強的非金屬性,在氮分子中有共價叁鍵,鍵能大,所以氮氣化學性質不活潑。但在高溫下,破壞了共價鍵,氮氣可跟許多物質反應。